PT-28
导轨
产品型号 | 商品名称 | ||
---|---|---|---|
PT-28-2~4-3640 | 导轨 3640mm | ||
PT-28-2~4-2730 | 导轨 2730mm | ||
PT-28-2~4-1820 | 导轨 1820mm | ||
PT-28-5-2730 | 导轨 2730mm | ||
PT-28-5-1820 | 导轨 1820mm |

材料 | 熔融镀锌钢板(SGCC) |
---|---|
补充说明 | ・也有弯曲的导轨,请另行咨询。 |
产品型号 | 商品名称 | ||
---|---|---|---|
PT-28-2~4-3640 | 导轨 3640mm | ||
PT-28-2~4-2730 | 导轨 2730mm | ||
PT-28-2~4-1820 | 导轨 1820mm | ||
PT-28-5-2730 | 导轨 2730mm | ||
PT-28-5-1820 | 导轨 1820mm |
材料 | 熔融镀锌钢板(SGCC) |
---|---|
补充说明 | ・也有弯曲的导轨,请另行咨询。 |
Copyright(C) Geo. Prince Takeshita Co., Ltd. All Rights Reserved.