PG-1-CR-UL
橡胶脚垫K型
产品型号 | 商品名称 | ||
---|---|---|---|
PG-1 K-16-CR-UL | 橡胶脚垫K型 | φ16×10mm | 订购单位量:10个 |
PG-1 K-2017-CR-UL | 橡胶脚垫K型 | φ20×17mm | 订购单位量:10个 |
PG-1 K-23-CR-UL | 橡胶脚垫K型 | φ23×14mm | 订购单位量:10个 |
PG-1 K-24-CR-UL | 橡胶脚垫K型 | φ24×10mm | 订购单位量:10个 |
PG-1 K-26-CR-UL | 橡胶脚垫K型 | φ26×15mm | 订购单位量:10个 |
PG-1 K-28-CR-UL | 橡胶脚垫K型 | φ28×18mm | 订购单位量:10个 |
PG-1 K-29-CR-UL | 橡胶脚垫K型 | φ29×15mm | 订购单位量:10个 |
PG-1 K-30-CR-UL | 橡胶脚垫K型 | φ30×19mm | 订购单位量:10个 |
PG-1 K-3220-CR-UL | 橡胶脚垫K型 | φ32×20mm | |
PG-1 K-3225-CR-UL | 橡胶脚垫K型 | φ32×25mm | |
PG-1 K-38-CR-UL | 橡胶脚垫K型 | φ38×24mm | |
PG-1 K-40-CR-UL | 橡胶脚垫K型 | φ40×22mm | |
PG-1 K-45-CR-UL | 橡胶脚垫K型 | φ45×27mm |

材料 | 氯乙烯橡胶(CR) |
---|---|
工艺 | 黒色 |
注意事项 | ◇订购时请按标记的单位订购。 |
特征
-
・阻燃材料(符合 UL-94 V-0)。
・装有不锈钢垫圈。
・硬度65°±5°