PG-6-CR-UL
橡胶脚垫
产品型号 | 商品名称 | ||
---|---|---|---|
PG-6 SG-9A-CR-UL | 橡胶脚垫 | φ9×2.3mm | 订购单位量:10个 |
PG-6 SG-12A-CR-UL | 橡胶脚垫 | φ12×1.6mm | 订购单位量:10个 |
PG-6 SG-16A-CR-UL | 橡胶脚垫 | φ16×1.6mm | 订购单位量:10个 |
PG-6 SG-18A-CR-UL | 橡胶脚垫 | φ18×2.3mm | 订购单位量:10个 |
PG-6 SG-20A-CR-UL | 橡胶脚垫 | φ20×1.6mm | 订购单位量:10个 |
PG-6 SG-22A-CR-UL | 橡胶脚垫 | φ22×2.3mm | 订购单位量:10个 |
PG-6 SG-24A-CR-UL | 橡胶脚垫 | φ24×2.3mm | 订购单位量:10个 |
PG-6 SG-26A-CR-UL | 橡胶脚垫 | φ26×3.2mm | 订购单位量:10个 |
PG-6 SG-28A-CR-UL | 橡胶脚垫 | φ28×2.3mm | 订购单位量:10个 |
PG-6 SG-30A-CR-UL | 橡胶脚垫 | φ30×3.2mm | 订购单位量:10个 |
PG-6 SG-32A-CR-UL | 橡胶脚垫 | φ32×2.3mm | |
PG-6 SG-34A-CR-UL | 橡胶脚垫 | φ34×3.2mm | |
PG-6 SG-36A-CR-UL | 橡胶脚垫 | φ36×2.3mm | |
PG-6 SG-38A-CR-UL | 橡胶脚垫 | φ38×3.2mm | |
PG-6 SG-42A-CR-UL | 橡胶脚垫 | φ42×3.2mm | |
PG-6 SG-46A-CR-UL | 橡胶脚垫 | φ46×3.5mm | |
PG-6 SG-48A-CR-UL | 橡胶脚垫 | φ48×3.5mm | |
PG-6 SG-50A-CR-UL | 橡胶脚垫 | φ50×3.2mm |

材料 | 氯乙烯橡胶(CR) |
---|---|
工艺 | 黒色 |
注意事项 | ◇订购时请按标记的单位订购。 |
特征
-
・阻燃材料(符合 UL-94 V-0)。
・只需安装到面板上即可简单完成安装。
・硬度60°±5°