【2023年6月廃番】H-307
クランプレバー(スリット型)
| 品番 | 画像 | 寸法図 | 品名 | 価格(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-307-1 | クランプレバー(スリット型) 78-M10×50 | ログイン時に表示 | ||||
| H-307-2 | クランプレバー(スリット型) 78-M10×40 | ログイン時に表示 | ||||
| H-307-3 | クランプレバー(スリット型) 78-M10×30 | ログイン時に表示 | ||||
| H-307-4 | クランプレバー(スリット型) 78-M10×20 | ログイン時に表示 | ||||
| H-307-5 | クランプレバー(スリット型) 63-M8×50 | ログイン時に表示 | ||||
| H-307-6 | クランプレバー(スリット型) 63-M8×40 | ログイン時に表示 | ||||
| H-307-7 | クランプレバー(スリット型) 63-M8×30 | ログイン時に表示 | ||||
| H-307-8 | クランプレバー(スリット型) 63-M8×20 | ログイン時に表示 |
※2025年10月時点の価格です。2025年10月価格表(冊子)と価格が違う場合は、紙冊子の価格に準じます。
| 材質 | 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 黒色塗装 |
| 使用例 | 各種機械 |
商品特徴
-
・マイナスネジ仕様です。
・ネジ部は耐蝕性に優れたステンレス製です。







お問い合わせ