【2022年7月廃番】H-44
交換器取手
| 品番 | 画像 | 寸法図 | 品名 | 価格(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-44 | 交換器取手 | 許容荷重N(kgf):490(50) | ログイン時に表示 |
※2025年10月時点の価格です。2025年10月価格表(冊子)と価格が違う場合は、紙冊子の価格に準じます。
| 材質 | 亜鉛ダイカスト(ZDC) |
|---|---|
| 仕上げ | クロームメッキ |
| 使用例 | 各種機器、設備等 |
| 注意事項 | ◇取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 推奨ネジ:M5皿小ネジ |

| 品番 | 画像 | 寸法図 | 品名 | 価格(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-44 | 交換器取手 | 許容荷重N(kgf):490(50) | ログイン時に表示 |
| 材質 | 亜鉛ダイカスト(ZDC) |
|---|---|
| 仕上げ | クロームメッキ |
| 使用例 | 各種機器、設備等 |
| 注意事項 | ◇取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 推奨ネジ:M5皿小ネジ |
Copyright(C) Geo. Prince Takeshita Co., Ltd. All Rights Reserved.