【2023年6月廃番】PT-231
スライドレール(完全トラベル)
| 品番 | 画像 | 寸法図 | 品名 | 価格(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-231-1 | スライドレール(完全トラベル)508mm | 許容荷重N(kgf):451(46) | ログイン時に表示 | |||
| PT-231-2 | スライドレール(完全トラベル)457mm | 許容荷重N(kgf):471(48) | ログイン時に表示 | |||
| PT-231-3 | スライドレール(完全トラベル)406mm | 許容荷重N(kgf):451(46) | ログイン時に表示 | |||
| PT-231-4 | スライドレール(完全トラベル)356mm | 許容荷重N(kgf):451(46) | ログイン時に表示 | |||
| PT-231-5 | スライドレール(完全トラベル)305mm | 許容荷重N(kgf):431(44) | ログイン時に表示 |
※2025年10月時点の価格です。2025年10月価格表(冊子)と価格が違う場合は、紙冊子の価格に準じます。
| 材質 | 冷間圧延鋼板(SPCC) |
|---|---|
| 仕上げ | 亜鉛メッキクロメート処理 |
| 注意事項 | ◇ドロワーメンバーは取り外せません。 ◇取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 推奨ネジ:M4トラスまたはバインド小ネジ |
| 補足説明 | ※ステンレス製も製作可能です。(受注生産品:100個~) |
商品特徴
-
・オーバートラベル(3部材構成)タイプです。
・スライドは左右共通です。
・スライドレールについてはこちら





お問い合わせ