L-382
埋め込みマグネットキャッチ
品番 | 画像 | 寸法図 | 品名 | 価格(税抜) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L-382-1-WH | 埋め込みマグネットキャッチ 30N 白 | 取付板厚:0.8~1.2mm | 吸着力N(kgf):30(3) | ログイン時に表示 | ||
L-382-1-BK | 埋め込みマグネットキャッチ 30N 黒 | 取付板厚:0.8~1.2mm | 吸着力N(kgf):30(3) | ログイン時に表示 | ||
L-382-2-WH | 埋め込みマグネットキャッチ 22N 白 | 取付板厚:0.8~1.2mm | 吸着力N(kgf):22(2.2) | ログイン時に表示 | ||
L-382-2-BK | 埋め込みマグネットキャッチ 22N 黒 | 取付板厚:0.8~1.2mm | 吸着力N(kgf):22(2.2) | ログイン時に表示 | ||
L-382-3-WH | 埋め込みマグネットキャッチ 13N 白 | 取付板厚:0.8~1.2mm | 吸着力N(kgf):13(1.3) | ログイン時に表示 | ||
L-382-3-BK | 埋め込みマグネットキャッチ 13N 黒 | 取付板厚:0.8~1.2mm | 吸着力N(kgf):13(1.3) | ログイン時に表示 |
※2025年4月時点の価格です。2025年4月価格表(紙冊子)と価格が違う場合は、紙冊子の価格に準じます。


材質 | ポリアセタール(POM)+冷間圧延鋼板(SPCC) |
---|---|
仕上げ | 白色+亜鉛メッキ有色クロメート処理 黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理 |
使用例 | 各種キャビネット汎用 |
注意事項 | ◇記載吸着力は参考値のため、現物と異なる場合があります。 |
商品特徴
-
・取付面に対して平行です。
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
・同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで交換が可能です。