PT-24-SUS
ステンレス横受
| 品番 | 画像 | 寸法図 | 品名 | 価格(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-24-SUS-2 |  | ステンレス横受 | ログイン時に表示 | |||
| PT-24-SUS-3 |  | ステンレス横受 | ログイン時に表示 | |||
| PT-24-SUS-4 |  | ステンレス横受 | ログイン時に表示 | 
※2025年10月時点の価格です。2025年10月価格表(冊子)と価格が違う場合は、紙冊子の価格に準じます。
 
 
| 材質 | ステンレス鋼(SUS-304) | 
|---|
商品特徴
- 
・ハンガーレールについてはこちら

| 品番 | 画像 | 寸法図 | 品名 | 価格(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-24-SUS-2 |  | ステンレス横受 | ログイン時に表示 | |||
| PT-24-SUS-3 |  | ステンレス横受 | ログイン時に表示 | |||
| PT-24-SUS-4 |  | ステンレス横受 | ログイン時に表示 | 
 
 
| 材質 | ステンレス鋼(SUS-304) | 
|---|
Copyright(C) Geo. Prince Takeshita Co., Ltd. All Rights Reserved.