L-122N
ガススプリング
| 品番 | 画像 | 寸法図 | 品名 | 価格(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-122N-1 | ガススプリング 670mm φ12.5×φ22 | A:596N(60.8kgf) | B:924N(94.3kgf) | ログイン時に表示 | ||
| L-122N-2 | ガススプリング 670mm φ12.5×φ22 | A:343N(35kgf) | B:532N(54.3kgf) | ログイン時に表示 | ||
| L-122N-3 | ガススプリング 620mm φ12.5×φ22 | A:433N(44.2kgf) | B:671N(68.5kgf) | ログイン時に表示 | ||
| 【別売り】 | ※A,B詳細は補足説明 | ログイン時に表示 | ||||
| L-662 | ガススプリング用φ8ブラケット | ログイン時に表示 | ||||
| L-663-1 | ガススプリング用φ8ブラケット | ログイン時に表示 | ||||
| L-663-2 | ガススプリング用φ8ブラケット | ログイン時に表示 | ||||
| L-423-SUS | ステンレスガススプリング用φ8ブラケット | ログイン時に表示 | ||||
| L-425-SUS | ステンレスガススプリング用φ8ブラケット | ログイン時に表示 | ||||
| L-427-SUS | ステンレスガススプリング用φ8ブラケット | ログイン時に表示 | 
※2025年10月時点の価格です。2025年10月価格表(冊子)と価格が違う場合は、紙冊子の価格に準じます。
| 材質 | シリンダー:鋼管+ロッド:鋼棒 | 
|---|---|
| 仕上げ | シリンダー:黒色塗装+ロッド:ガス軟窒化 | 
| 使用例 | 車両、事務機器、各種扉開閉用 | 
| 注意事項 | ◇ブラケットは別売りです。 | 
| 補足説明 | ガス反力N(kgf) A:最大長まで伸びる 5mm 手前の寸法 B:最小長まで縮む 5mm 手前の寸法  | 
商品特徴
- 
・ガススプリング詳細はこちら
 






お問い合わせ